进料粒度:0-560mm
生产能力:45-2130吨/时
适用物料:花岗岩、辉绿岩、玄武岩、河卵石、石灰石、白云石、金属矿和非金属矿石等
产品特点:层压破碎 恒产量腔型衬板免背衬材料(部分规格)高精度大承载轴承及弧齿齿轮高压正压防尘装置可调偏心距及齿侧隙全液压操作智能控制系统
HST单缸液压圆锥破碎机是世邦集团总结多年经验,广泛吸收美国、德国等先进破碎机技术,而自主研发和设计的新型高效破碎机。该圆锥破碎机集机械、液压、电气、自动化和智能控制等技术于一体,代表着世界先进的破碎机技术。
产品详情
性能特点
生产效率高承载能力强
HST单缸液压圆锥破碎机通过将破碎腔型、偏心距与运动参数相配合,实现了更高的生产效率,更优的产品质量;结合优化的强度设计,高质量的部件,设备的承载能力更强、破碎比更大、通过能力更强。
全自动控制生产过程
更易于维护,有效节省运营成本
多腔型适应多种工艺需求
数字化加工,精度更高
原厂配件供应,运行后顾无忧
工作原理
HST系列单缸液压圆锥破碎机工作时,电机通过皮带轮和三角带带动设备传动轴转动,传动轴通过大小锥齿轮带动偏心套转动,动锥通过主轴在偏心套作用下做旋摆运动,使动锥和定锥时而靠近、时而远离轧臼壁,物料在轧臼壁和破碎机之间的破碎腔内不断受到挤压、冲击而破碎,破碎的物料从下部排出。
产品参数
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 小排料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 装机功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) |
HST100 | S1(超粗) | 240 | 22 | 85-170 | 90 | 1550×1575×2545 |
S2(中粗) | 200 | 19 | 70-130 | |||
H1(细) | 135 | 10 | 45-115 | 1550×1575×1965 | ||
H2(中细) | 65 | 8 | 35-80 | |||
H3(超细) | 35 | 4 | 27-60 | |||
HST160 | S1(超粗) | 360 | 25 | 120-345 | 160 | 1875×1920×3195 |
S2(中粗) | 300 | 22 | 105-305 | |||
S3(粗) | 235 | 19 | 90-275 | |||
H1(细) | 185 | 13 | 66-210 | 1875×1920×2400 | ||
H2(中细) | 90 | 10 | 65-165 | |||
H3(超细) | 50 | 6 | 48-105 | |||
HST250 | S1(超粗) | 450 | 35 | 255-605 | 250 | 2100×2320×4096 |
S2(中粗) | 400 | 29 | 215-515 | |||
S3(粗) | 300 | 25 | 190-490 | |||
H1(细) | 215 | 16 | 110-395 | 2100×2320×2780 | ||
H2(中细) | 110 | 13 | 115-340 | |||
H3(超细) | 70 | 8 | 90-255 | |||
HST315 | S1(超粗) | 560 | 41 | 335-1050 | 315 | 2380×2735×4630 |
S2(中粗) | 500 | 38 | 305-895 | |||
H1(细) | 275 | 16 | 170-665 | 2380×2735×3265 | ||
H2(中细) | 135 | 16 | 190-505 | |||
H3(超细) | 65 | 13 | 205-320 | |||
HST450 | S1(超粗) | 560 | 54 | 500-1300 | 450 | 2906×3187×4582 |
S2(中粗) | 465 | 51 | 450-1200 | |||
HST560 | H1(细) | 300 | 22 | 430-1515 | 560 | 3780×2341×4531 |
H2(中细) | 155 | 19 | 380-1375 | |||
H3(超细) | 80 | 10 | 270-775 | |||
HST750 | H1(细) | 370 | 25 | 460-2130 | 750 | 3100×3623×5305 |
H2(中细) | 195 | 22 | 525-1605 | |||
H3(超细) | 85 | 10 | 350-885 |
备注:
本的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,世邦集团有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本中所涉及的数据解释权均归世邦集团所有。