进料粒度:0-300mm
生产能力:45-2250吨/时
适用物料:花岗岩、大理石、玄武岩、石灰石、石英石、河卵石、铜矿石、铁矿石等
产品特点:SV模块化块偏心激振器 重型框架式结构 侧板数控激光下料 侧板无焊点 高强度螺栓连接 挠性电机驱动 全方位磨损防护
世邦集团S5X系列振动筛振动强度高,在同规格情况下,比传统设备处理能力更大、筛分效率更高。特别适用于重型、中型和精细筛分等筛分作业,是用于初级破碎、二级破碎和成品料的理想筛分设备。
产品详情
性能特点
超能激振器,筛分效率高
S5X振动筛采用模块式SV超能激振器,振动强度设计达到国际先进水平,使得设备的通过量大,筛分效率高,处理能力强;该激振器还可以通过增减标准配重块的数量以快速调整振动筛振幅。
筛箱结构优化,使用更可靠
模块式设计,维护投入少
传动方式优化,运行更平稳
数字化加工,精度更高
原厂配件供应,运行后顾无忧
工作原理
S5X振动筛是一个以橡胶弹簧为支撑弹性元件,SV超能激振器为振动源,通过偏心块的旋转产生激振力,使筛箱随之产生圆周往复运动的设备。物料在倾斜的筛面上连续做近似圆的弹跳翻滚运动,通过反复的与筛孔进行比较,小于筛孔尺寸的物料透筛,大于筛孔尺寸的物料在筛面上,从而完成筛分过程。
产品参数
型号 | 筛面规格 (mm) | 层数 | 筛面倾角 (°) | 筛孔尺寸 (mm) | 给料粒度 (mm) | 振动次数 (r/min) | 双振幅 (mm) | 处理能力 (t/h) | 功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) |
S5X1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 11 | 4796×3190×2829 |
S5X1545-3 | 1500×4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 15 | 4796×3190×3407 |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 15 | 4797×3490×2853 |
S5X1845-3 | 1800×4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 22 | 4797×3623×3431 |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 75-600 | 15 | 6223×3607×3437 |
S5X1860-3 | 1800×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 30 | 6223×3648×4016 |
S5X1860-4 | 1800×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 37 | 6223×3670×4436 |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 22 | 6223×3907×3437 |
S5X2160-3 | 2100×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 30 | 6223×3948×4016 |
S5X2160-4 | 2100×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 85-700 | 37 | 6223×3970×4436 |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 100-800 | 22 | 6223×4207×3437 |
S5X2460-3 | 2400×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 100-800 | 30 | 6223×4248×4016 |
S5X2460-4 | 2400×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 100-800 | 37 | 6223×4270×4436 |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 120-900 | 30 | 6223×4550×3469 |
S5X2760-3 | 2700×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 120-900 | 37 | 6223×4570×4038 |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 150-1200 | 37 | 7277×4820×4238 |
S5X3075-2T | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 180-1800 | 22×2 | 7419×4909×4298 |
S5X3075-3T | 3000×7200 | 3 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 180-1800 | 30×2 | 7419×4930×5069 |
S5X3680-2T | 3600×7500 | 2 | 21(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 225-2250 | 30×2 | 7923×5540×4267 |
S5X3680-3T | 3600×7500 | 3 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 225-2250 | 37×2 | 7844×5601×5308 |
备注:
本的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,世邦集团有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本中所涉及的数据解释权均归世邦集团所有。